序號 | 檢測項目 | 規格 | 數量 |
1 | 農藥殘留速測卡 | 20次/盒 | 2 |
2 | 甲醇速測盒 | 25次/套 | 1 |
3 | 甲醛速測盒 | 100次/盒 | 1 |
4 | 吊白塊速測盒 | 50次/盒 | 1 |
5 | 二氧化硫速測盒 | 100次/盒 | 1 |
6 | 亞xiao酸鹽速測盒 | 100次/盒 | 1 |
7 | 雙氧水快速檢測試紙 | 50次/盒 | 1 |
8 | 硼酸、硼砂速測盒 | 100次/盒 | 1 |
9 | 乳品中蛋白質含量速測盒 | 50次/盒 | 1 |
10 | 液態奶中尿素速測盒 | 20次/盒 | 1 |
11 | 液態奶中銨鹽速測盒 | 50次/盒 | 1 |
12 | 食用油酸價速測盒 | 50次/盒 | 1 |
13 | dian鹽含碘量速測盒 | 200次/盒 | 1 |
14 | 食醋總酸速測盒 | 25次/盒 | 1 |
15 | 味精谷氨酸鈉速測盒 | 25次/盒 | 1 |
16 | 醬油總酸與氨基酸態氮速測盒 | 25次/盒 | 1 |
17 | 大米新鮮度速測盒 | 50次/盒 | 1 |
18 | 注水肉檢測試紙 | 50次/盒 | 1 |
19 | 豆漿生熟度速測盒 | 50次/盒 | 1 |
20 | 雞蛋新鮮度速測盒 | 10次/盒 | 1 |
21 | 紅葡萄酒摻偽速測盒 | 50次/盒 | 1 |
22 | 真偽白醋速測盒 | 100次/盒 | 1 |
23 | 真假果汁速測盒 | 100次/盒 | 1 |
24 | 芝麻油純度速測盒 | 100次/盒 | 1 |
25 | 蘇dan紅速測盒 | 25次/盒 | 1 |
26 | 過氧化苯甲酰速測盒 | 100次/盒 | 1 |
27 | 蜂蜜蔗糖定性速測盒 | 100次/盒 | 1 |
28 | 蜂蜜酸度速測盒 | 50次/盒 | 1 |
29 | 蜂蜜中淀粉、糊精速測盒 | 50次/盒 | 1 |
30 | 鹽suan克倫te羅速測盒 | 10次/盒 | 1 |
31 | 萊ke多巴胺速測盒 | 10次/盒 | 1 |
32 | 木耳硫酸鎂速測盒 | 100次/盒 | 1 |
33 | 食用油過氧化值速測盒 | 50次/盒 | 1 |
34 | 三聚氰胺速測盒 | 10次/盒 | 1 |
35 | 檢測箱體 | - | 1 |
36 | 實驗器皿: 天平(0.1-200g)1個, 1ml移液器1支,電熱杯1個,50ml玻璃三角瓶2個,100ml玻璃三角瓶2個,10ml玻璃比色管2個,多功能剪刀1把,計算器1個,250ml洗瓶1個,3ml塑料滴管10根,0.2ml塑料滴管50根,比色管架1個,小離心管架1個,手套1包,檢測光盤1張 | 1 | |
37 | 裝箱清單 | - | 1 |
38 | 產品合格證 | - | 1 |
食品安全檢測箱 (精簡、中、配置)
食品安全檢測箱 (精簡、中、配置)
食品安全無小事,守護食品安全,智云達一直在努力。